قیمت تعمیرات و مشخصات انواع هشبرد ماینر
قیمت تعمیرات و مشخصات انواع هشبرد ماینر
زمان خالص تعمیر(ساعت) | خرابی(%) | تعمیرپذیری
(%) |
دستمزد تعمیر (م. ت.) | قیمت (م. ت.) | توضیحات | قطعه | شرکت |
1 | 10 | 95 | 8 | 25 | Chip 21a | M20
M20s M21 M21s |
Whatsminer
Hashboard |
1 | 8 | 25 | Chip 21b | ||||
1 | 10 | 30 | Chip 21c | ||||
1 | 10 | 35 | Chip 21d | ||||
1 | 10 | 45 | Chip 30a | M30s
M30s+ M30s++ M31s M31s+ M32 |
|||
1 | 10 | 45 | Chip 30b | ||||
2 | 12 | 45 | Chip 30c | ||||
2 | 13 | 45 | Chip 30d | ||||
2 | 15 | 50 | Chip 30e | ||||
1 | 15 | 55 | Chip 50 | ||||
2 | 10 | 89 | 4 | 11 | T2T+ | Innosillicon
Hashboard |
|
1 | 3 | 8 | T2Ts | ||||
1 | 3 | 8 | T2Ti | ||||
1 | 3 | 9 | T2Tz | ||||
1 | 4 | 9 | T2Th | ||||
2 | 4 | 9 | T2Thm | ||||
2 | 4 | 9 | T2Thf | ||||
1 | 3 | 9 | T2Ths+ | ||||
2 | 4 | 12 | T2Thxx+ | ||||
1 | 1 | 5 | T1 | ||||
1 | 2 | 7 | T2 | ||||
2 | 9 | 20 | T3 | ||||
2 | 10 | 22 | T3+ | ||||
1 | 2 | 6 | A4 | ||||
1 | 3 | 7 | A6 | ||||
2 | 4 | 9 | L2 | ||||
1 | 35 | 70 | 1 | 3 | S9 | Bitmain
Hashboard |
|
2 | 1 | 3 | S9k | ||||
2 | 1 | 3 | S9se | ||||
1 | 2 | 4 | L3+ | ||||
2 | 3 | 5 | S11 | ||||
1 | 3 | 20 | T17 | ||||
1 | 8 | 25 | T17e | ||||
2 | 6 | 25 | T17+ | ||||
2 | 6 | 25 | S17 | ||||
2 | 12 | 35 | S17e | ||||
1 | 8 | 25 | S17+ | ||||
1 | 18 | 65 | S19 | ||||
1 | 25 | 80 | 1 | 5 | A1 | Lovecore
Hashboard |
|
2 | 4 | 10 | Q3 | ||||
1 | 30 | 80 | 2 | 5 | F1 | Cheetah
Hashboard |
|
1 | 3 | 10 | F3 | ||||
1 | 40 | 80 | 1 | 5 | T1 | Aladdin
Hashboard |
|
2 | 90 | 4 | 10 | L2 |
قیمت تعمیرات و مشخصات انواع پاور ماینر
زمان خالص تعمیر(ساعت) | خرابی(%) | تعمیرپذیری(%) | دستمزد تعمیر (م. ت.) | قیمت (م. ت.) | توضیحات | قطعه | شرکت |
1 | 15 | 85 | 1 | 3 | P3 | Whatsminer
Power |
|
1 | 30 | 85 | 1 | 3 | P5 | ||
2 | 30 | 90 | 3 | 10 | P21 | ||
2 | 30 | 85 | 3 | 10 | P21e,d | ||
2 | 30 | 85 | 4 | 14 | P221c | ||
2 | 30 | 85 | 5 | 14 | P222c | ||
1 | 35 | 90 | 2 | 2 | 1800 | Bitmain
Power |
|
1 | 35 | 80 | 2 | 4 | APW8 | ||
1 | 35 | 90 | 3 | 10 | APW9 | ||
1 | 35 | 90 | 4 | 12 | APW9+ | ||
2 | 40 | 95 | 6 | 22 | APW12 | ||
2 | 40 | 90 | 3 | 8 | (GP) | T2Tz | Innosillicon
Power |
2 | 40 | 90 | 3 | 8 | (QB) | T2Tz | |
2 | 40 | 80 | 3 | 8 | (GP) | T2Th | |
2 | 40 | 90 | 3 | 8 | (QB) | T2Th | |
2 | 40 | 95 | 5 | 10 | T2Th+/T3 | ||
2 | 40 | 85 | 3 | 8 | T2Ti/T2 | ||
2 | 35 | 75 | 2 | 4 | (Right) | A1 | Cheetah
Lovecore Power |
1 | 35 | 85 | 2 | 4 | (Left) | A1 | |
1 | 35 | 60 | 4 | 9 | Q3 | ||
1 | 35 | 80 | 4 | 5 | (GP) | F1 | |
1 | 50 | 85 | 1 | 3 | Btc | Others
Power |
|
1 | 50 | 85 | 1 | 3 | Cannon |